Preisübersicht Grüne Säule
Alle angegebene Preise sind Bruttopreise inkl. 19 % Mehrwertsteuer.
AC-Laden: Normalladepunkte
DC-Laden: Schnellladepunkte
Laden an Ladepunkten Grüne Säule
mit Ladekarte und App Grüne Säule | Cent pro kWh | Cent pro Minute |
nach Minute |
AC-Laden | 49 | - | - |
DC-Laden | 65 | - | - |
Laden an Ladepunkten von Drittanbietern
AC-Ladepunkte mit Sonderpreis | ID | Cent pro kWh | Cent pro Minute | nach Minute |
EWE Go | DE*2GO | 76 | 8 | 240 |
ChargePoint Austria | AT*HTB | 77 | 7 | 240 |
Comfortcharge | DE*CCH | 67 | 4 | 180 |
Compleo Charging Software | DE*ISE | 65 | 8 | 120 |
eins energie in sachsen | DE*EIN | 64 | 7 | 180 |
EnBW mobility+ | DE*EBW | 62 | 14 | 180 |
enercity AG | DE*ENC | 62 | 2 | 0 |
IONITY | DE*ION | 105 | - | - |
Leipziger Stadtwerke | +49*961 | 84 | 11 | 240 |
Maingau Energie | DE*MEG | 54 | - | - |
SachsenEnergie | DE*SAE | 65 | - | - |
Taubert Consulting | DE*TTC | 73 | - | - |
Wirelane | DE*WLN | 78 | 8 | 180 |
DC-Ladepunkte mit Sonderpreis | ID | Cent pro kWh | Cent pro Minute | nach Minute |
EWE Go | DE*2GO | 108 | 16 | 45 |
ChargePoint Austria | AT*HTB | 119 | - | - |
Comfortcharge | DE*CCH | 95 | 15 | 60 |
Compleo Charging Software | DE*ISE | 91 | 15 | 60 |
eins energie in sachsen | DE*EIN | 74 | 11 | 60 |
EnBW mobility+ | DE*EBW | 92 | 28 | 45 |
enercity AG | DE*ENC | 77 | 3 | 0 |
IONITY | DE*ION | 105 | ||
Leipziger Stadtwerke | +49*961 | 84 | 11 | 60 |
Maingau Energie | DE*MEG | 54 | - | - |
SachsenEnergie | DE*SAE | 77 | - | - |
Taubert Consulting | DE*TTC | 88 | - | - |
Wirelane | DE*WLN | 90 | - | - |
Ladepunkte ohne Sonderpreis | Cent pro kWh | Cent pro Minute |
nach Minute |
AC-Laden | 94 | 5 | 180 |
DC-Laden | 122 | 10 | 60 |
Ad-hoc-Laden ohne Registrierung (Spontanladen für Kunden ohne Ladevertrag Grüne Säule)
Preis für Ad-hoc-Laden | Cent pro kWh | Cent pro Minute | nach Minute |
AC-Laden | 59 | 6 | 180 |
DC-Laden | 69 | 10 | 60 |
Einmalige Gebühr für die Ladekarte | |
Bestellung und Registrierung in Papierform | 9,95 € |
Bestellung nach Registrierung über die Grüne Säule App | 5,95 € |
Ersatzkarte bei Verlust | 5,95 € |
Roaming |
Für Kunden externer Ladestromanbieter gelten die Tarife des jeweiligen Anbieters. |